- Termokamery
- Priemysel
- Stavebníctvo
- Veda a výskum
- Hasičské termokamery
- Fotovoltaika
- Pre mobilné telefóny
- Pre pripevnenie na hlavu/prilbu
- Bezpečnostné - ručné
- Bezpečnostné - stacionárne
- Stacionárne do priemyslu
- Detekcia plynov
- OEM pre integraciu
- Screening horúčkovitých stavov
- Pozorovanie prírody, Nočné videnie
- Termokamery pre drony
- Požičovňa termokamier
- Softvér pre termokamery
- Bazár termokamier
- Pyrometre
- Vysokorychlostné kamery
- Akustické kamery
- Drony
- Kalibračná laboratór
- Školenia
- Robotický pes
- Čierne telesá
- Priemyselné kamery
- CNC frézky
- Osvetlenie
- Vedecké a špeciálne kamery
- Kryty pre priemyselné kamery
- Meradlá priepustnosti autoskiel
- Boroskopy
- Počítače
- Detektory úniku plynu
- Prevodníky a rozhranie
- Predaj predvádzacích prístrojov
- Optika
- Vibrodiagnostika
- Ukončena výroba
Akadémia W-Technika
Školenia
Väčšina produktov, ktoré na týchto stránkach ponúkame, sú tzv. na objednávku. To však neznamená, že by išlo o nedostupné, alebo okrajové produkty. Opak je pravdou! Ide ale zvyčajne o drahé meracie prístroje alebo prístrojovú techniku, ktorú nie je možné držať skladom. Je však bežne dostupná na objednávku.
Teda – nebojte sa opýtať! Sme tu k dispozícii pre vás, na druhej strane týchto stránok, pripravení vám poskytnúť cenovú ponuku a zaistiť dodanie potrebného vybavenia.
Objektív VS Technology APT & VS-TC
Žiadne hodnotenie. Kód: ab0355
Štandardné telecentrické šošovky
Rad APT & VS-TC je charakteristický kompaktnou veľkosťou a nízkou hmotnosťou. Napriek tomu sa veľkosť objektívov pohybuje od 40 do 340 mm. Vytvárajú jasný obraz bez skreslenia a s vysokým kontrastom.
Základné vlastnosti:
- Podpora snímačov 1/2 " – 2/3"
- K dispozícii je 70 modelov
- Kompaktné rozmery
- Nízka hmotnosť
- Telecentrický dizajn
Telecentrický objektív
Telecentrický objektív má hlavné lúče (šikmé lúče, ktoré prechádzajú stredom apertúrnej clony), ktoré sú rovnobežné s optickou osou pred alebo za systémom. Taký objektív vždy zaručuje rovnakú veľkosť objektu, zanedbateľnú deformáciu obrazu v smere od stredu ku krajom, a tiež minimálne skreslenie, ktoré je dané perspektívou. Tieto aspekty umožňujú presné meranie ako statických, tak vertikálne sa pohybujúcich objektov.
Rozdelenie telecentrických objektívov
V poslednej dobe došlo k mnohým zmenám na trhu obrazových senzorov. Najväčšia z nich tkvie v neustálej snahe o zväčšovanie veľkosti senzora, a pritom zmenšovanie veľkosti pixelov. V dôsledku toho môže senzor s rovnakou veľkosťou, ale s vyšším počtom pixelov, poskytnúť obraz s omnoho vyšším rozlíšením. Stále je však veľmi náročné nájsť kompromis medzi veľkosťou pixelu a veľkosťou senzora s ohľadom na optimalizáciu priepustnosti objektívu.
Prehľad modelov APT série
Model |
Optický zoom |
WD (mm) |
pracovná f/# |
Koaxiálne osvetlenie |
Veľkosť senzora (max.) |
APT08-65 | 0,8x | 66,0 | 9,6 | nie | 1/1,8" |
APT08-65C | 0,8x | 66,0 | 9,6 | áno | 1/1,8" |
APT1-65 | 1,0x | 65,9 | 12,1 | nie | 1/1,8" |
APT1-65C | 1,0x | 65,9 | 12,1 | áno | 1/1,8" |
APT1.5-65 | 1,5x | 68,9 | 25 | nie | 1/1,8" |
APT1.5-65C | 1,5x | 68,9 | 25 | áno | 1/1,8" |
APT2-65 | 2,0x | 65,4 | 25 | nie | 1/1,8" |
APT2-65C | 2,0x | 65,4 | 25 | áno | 1/1,8" |
APT4-65 | 4,0x | 64,5 | 28,9 | nie | 2/3" |
APT4-65C | 4,0x | 64,5 | 28,96 | áno | 2/3" |
APT08-120 | 0,8x | 121,9 | 17,5 | nie | 1/2" |
APT08-120C | 0,8x | 121,9 | 17,5 | áno | 1/2" |
APT1-110 | 1,0x | 113,0 | 21,9 | nie | 1/1,8" |
APT1-110C | 1,0x | 113,0 | 21,9 | áno | 1/1,8" |
APT1.5-110 | 1,5x | 115,0 | 18,7 | nie | 1/1,8" |
APT1.5-110C | 1,5x | 115,0 | 18,7 | áno | 1/1,8" |
APT1.5-110C | 2,0x | 110,0 | 24,9 | nie | 1/1,8" |
APT1.5-110C | 2,0x | 110,0 | 24,9 | áno | 1/1,8" |
Prehľad modelov VS-TC série
Model |
Optický zoom |
WD (mm) |
pracovná f/# |
NA |
Koaxiálne osvetlenie |
Veľkosť senzora (max.) |
VS-TC1.5-40 | 1,5x | 39,3 | 11,2 | 0,067 | nie | 1/2" |
VS-TC2-40 | 2x | 39,5 | 15,0 | 0,067 | nie | 1/2" |
VS-TC3-40-LD | 3x | 37,2 | 23,5 | 0,064 | nie | 1/2" |
VS-TC4-40 | 4x | 39,6 | 29,4 | 0,068 | nie | 1/2" |
VS-TC1.5-40CO | 1,5x | 39,3 | 11,2 | 0,067 | áno | 1/2" |
VS-TC2-40CO | 2x | 39,5 | 15,0 | 0,067 | áno | 1/2" |
VS-TC3-40CO-LD | 3x | 37,2 | 23,5 | 0,064 | áno | 1/2" |
VS-TC4-40CO | 4x | 39,6 | 29,4 | 0,068 | áno | 1/2" |
VS-TC08-65 | 0,8x | 65,4 | 1,0 | 0,040 | nie | 1/2" |
VS-TC1-65-16 | 1x | 65,9 | 14,2 | 0,035 | nie | 1/2" |
VS-TC1.5-70 | 1,5x | 69,5 | 15,6 | 0,048 | nie | 2/3" |
VS-TC2-65 | 2x | 66,7 | 15,6 | 0,064 | nie | 2/3" |
VS-TC3-65 | 3x | 65,3 | 22,0 | 0,068 | nie | 2/3" |
VS-TC4-65 | 4x | 64,5 | 29,1 | 0,069 | nie | 2/3" |
VS-TC5-65 | 5x | 64,5 | 36,2 | 0,069 | nie | 2/3" |
VS-TC6-65 | 6x | 64,3 | 43,1 | 0,070 | nie | 2/3" |
VS-TC8-65 | 8x | 64 | 57,1 | 0,070 | nie | 2/3" |
VS-TC10-65 | 10x | 64,8 | 73,2 | 0,068 | nie | 2/3" |
VS-TC08-65CO | 0,8x | 65,4 | 10,0 | 0,040 | áno | 1/2" |
VS-TC1-65CO-16 | 1x | 65,9 | 14,2 | 0,035 | áno | 1/2" |
VS-TC1.5-70CO | 1,5x | 69,5 | 15,6 | 0,048 | áno | 2/3" |
VS-TC2-65CO | 2x | 66,7 | 15,6 | 0,064 | áno | 2/3" |
VS-TC3-65CO | 3x | 65,3 | 22,0 | 0,068 | áno | 2/3" |
VS-TC4-65CO | 4x | 64,5 | 29,1 | 0,069 | áno | 2/3" |
VS-TC5-65CO | 5x | 64,5 | 36,2 | 0,069 | áno | 2/3" |
VS-TC6-65CO | 6x | 64,3 | 43,1 | 0,070 | áno | 2/3" |
VS-TC8-65CO | 8x | 64 | 57,1 | 0,070 | áno | 2/3" |
VS-TC10-65CO | 10x | 64,8 | 73,2 | 0,068 | áno | 2/3" |
VS-TC08-120 | 0,8x | 122,5 | 18,0 | 0,022 | nie | 1/2" |
VS-TC1-110 | 1x | 113,0 | 20,0 | 0,025 | nie | 1/2" |
VS-TC1.5N-110 | 1,5x | 112,0 | 18,8 | 0,040 | nie | 1/2" |
VS-TC2-110-LD | 2x | 110,0 | 24,9 | 0,040 | nie | 1/2" |
VS-TC3-110 | 3x | 107,3 | 37,5 | 0,040 | nie | 2/3" |
VS-TC4-110-LD | 4x | 110 | 41,7 | 0,048 | nie | 2/3" |
VS-TC5-110 | 5x | 109,5 | 51,8 | 0,048 | nie | 1/2" |
VS-TC6-110-LD | 6x | 112,4 | 67,3 | 0,045 | nie | 2/3" |
VS-TC8-110-LD | 8x | 112,0 | 89,3 | 0,045 | nie | 2/3" |
VS-TC08-120CO | 0,8x | 122,5 | 18,0 | 0,022 | nie | 1/2" |
VS-TC1-110CO | 1x | 113,0 | 20,0 | 0,025 | áno | 1/2" |
VS-TC1.5N-110CO | 1,5x | 112,0 | 18,8 | 0,040 | áno | 1/2" |
VS-TC2-110CO-LD | 2x | 110,0 | 24,9 | 0,040 | áno | 1/2" |
VS-TC3-110CO | 3x | 107,3 | 37,5 | 0,040 | áno | 2/3" |
VS-TC4-110CO-LD | 4x | 110 | 41,7 | 0,048 | áno | 2/3" |
VS-TC5-110CO | 5x | 109,5 | 51,8 | 0,048 | áno | 1/2" |
VS-TC6-110CO-LD | 6x | 112,4 | 67,3 | 0,045 | áno | 2/3" |
VS-TC8-110CO-LD | 8x | 112,0 | 89,3 | 0,045 | áno | 2/3" |
VS-TC05-150 | 0,5x | 152,2 | 12,5 | 0,020 | nie | 1/2" |
VS-TC08-170 | 0,8x | 174,8 | 13,91 | 0,029 | nie | 1/2" |
VS-TC1-150 | 1,0x | 156,2 | 12,98 | 0,038 | nie | 1/2" |
VS-TC05-150CO | 0,5x | 152,2 | 12,5 | 0,020 | áno | 1/2" |
VS-TC08-170CO | 0,8x | 174,8 | 13,9 | 0,029 | áno | 1/2" |
VS-TC1-150CO | 1,0x | 156,2 | 13,0 | 0,038 | áno | 1/2" |
VS-TC08-220CO | 0,8x | 232,6 | 8,0 | 0,050 | áno | 1/2" |
VS-TC1-220CO | 1,0x | 220,0 | 10,0 | 0,050 | áno | 1/2" |
VS-TC2-220-16 | 2,0x | 220,0 | 43,5 | 0,023 | nie | 1/2" |
VS-TC2-220CO-16 | 2,0x | 220,0 | 43,5 | 0,023 | áno | 1/2" |
VS-TC07-340CO | 0,7x | 340 | 10,9 | 0,032 | áno | 1/2" |
VS-TC1-300CO | 1,0x | 307,3 | 15,6 | 0,032 | áno | 1/2" |
Dátové listy k jednotlivým produktom sú k dispozícii na vyžiadanie.